股票期權(quán)
深證所股票期權(quán)品種規(guī)則簡(jiǎn)表
09.05 / 2022
| 深證期權(quán)品種交易規(guī)則簡(jiǎn)表 | ||||
| 品種 | 滬深300ETF期權(quán) | 深證 100ETF 期權(quán) | 中證 500ETF 期權(quán) | 創(chuàng)業(yè)板 ETF 期權(quán) |
| 合約標(biāo)的物 | 嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金("滬深300ETF",代碼為159919) | 易方達(dá)深證 100 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(證券代碼:159901) | 嘉實(shí)中證 500 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(證券代碼:159922) | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(證券代碼:159915) |
| 合約類型 | 認(rèn)購(gòu)期權(quán) | |||
| 認(rèn)沽期權(quán) | ||||
| 合約乘數(shù) | *10000 | |||
| 最小變動(dòng)價(jià)位(元/張) |
合約標(biāo)的為股票的,期權(quán)交易的委托、申報(bào)及成交價(jià)格為每股股票對(duì)應(yīng)的權(quán)利金金額,申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為
0.001 元人民幣;合約標(biāo)的為交易型開(kāi)放式基金的,期權(quán)交易的委托、申報(bào)及成交價(jià)格為每份交易型開(kāi)放式基金對(duì)應(yīng)的權(quán)利金金額,申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為
0.0001 元人民幣 |
|||
| 合約月份 | 當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月 | |||
| 交易時(shí)間 | 上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25為開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間) 下午13:00-15:00(14:57-15:00為收盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間) | |||
| 限價(jià)單筆最大下單(張) | 50 | |||
| 市價(jià)單最大下單(張) | 10 | |||
| 限倉(cāng)(張) | 限倉(cāng)(1) | |||
| 漲跌停板幅度 | 漲跌幅限制(2.1)熔斷機(jī)制(3) | 漲跌幅限制(2.2)熔斷機(jī)制(3) | ||
| 委托類型 | 接受限價(jià)和市價(jià)申報(bào):普通限價(jià)委托、全額成交或撤銷限價(jià)申報(bào)、對(duì)手方最優(yōu)價(jià)格市價(jià)申報(bào)、本方最優(yōu)價(jià)格市價(jià)申報(bào)、最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷市價(jià)申報(bào)、即時(shí)成交剩余撤銷市價(jià)申報(bào)、全額成交或撤銷市價(jià)申報(bào)及交易所規(guī)定的其他申報(bào)類型 | |||
| 買賣類型 | 買入開(kāi)倉(cāng)、買入平倉(cāng)、賣出開(kāi)倉(cāng)、賣出平倉(cāng)、備兌開(kāi)倉(cāng)、備兌平倉(cāng)以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他買賣類型 | |||
| 最后交易日(到期日) | 到期月份的第四個(gè)星期三(遇法定節(jié)假日順延) | |||
| 行權(quán)價(jià)格 | 9個(gè)(1個(gè)平值合約、4個(gè)虛值合約、4個(gè)實(shí)值合約) | |||
| 行權(quán)價(jià)格間距 | 3元或以下為0.05元,3元至5元(含)為0.1元,5元至10元(含)為0.25元,10元至20元(含)為0.5元,20元至50元(含)為1元,50元至100元(含)為2.5元,100元以上為5元 | |||
| 行權(quán)方式 | 歐式(到期日行權(quán)) | |||
| 行權(quán)指令提交時(shí)間 | 到期日:9:15-11:30,13:00-15:30 | |||
| 交割方式 | 實(shí)物交割(業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外) | |||
| 交收日 | 行權(quán)日次一交易日 | |||
| 保證金計(jì)算公式 | 交易所保證金(4) | |||
| (1)限倉(cāng) | ||||
| 投資者(含個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自營(yíng)業(yè)務(wù),下同)單個(gè)品種權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額為5000張、總持倉(cāng)限額為10000張、單日買入開(kāi)倉(cāng)限額為10000張 。新開(kāi)賬戶單品種權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額為100張、總持倉(cāng)限額為200張、單日買入開(kāi)倉(cāng)限額為400張 ; 經(jīng)期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)評(píng)估認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)、開(kāi)戶滿10個(gè)交易日、期權(quán)合約成交量達(dá)到100張且具備三級(jí)交易權(quán)限的客戶,權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額1000張、總持倉(cāng)限額2000張、單日買入開(kāi)倉(cāng)限額4000張 ; 經(jīng)期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)評(píng)估認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)、開(kāi)戶滿10個(gè)交易日、期權(quán)合約成交量達(dá)到500張、自有資產(chǎn)余額超過(guò)100萬(wàn)元且具備三級(jí)交易權(quán)限的客戶,權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額2000張、總持倉(cāng)限額4000張、單日買入開(kāi)倉(cāng)限額8000張 ; 經(jīng)期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)評(píng)估認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)、開(kāi)戶滿10個(gè)交易日、期權(quán)合約成交量達(dá)到1000張、自有資產(chǎn)余額超過(guò)300萬(wàn)元且具備三級(jí)交易權(quán)限的客戶,權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額為5000張、總持倉(cāng)限額為10000張、單日買入開(kāi)倉(cāng)限額為10000張。 | ||||
| (2)漲跌幅限制: | ||||
| 合約漲跌停價(jià)格=合約前結(jié)算價(jià)格±最大漲跌幅 | ||||
| (2.1)認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大漲幅=max{合約標(biāo)的前收盤價(jià)×0.5%,min [(2×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-行權(quán)價(jià)格),合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10%} | ||||
| 認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10% | ||||
| 認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅=max{行權(quán)價(jià)格×0.5%,min [(2×行權(quán)價(jià)格-合約標(biāo)的前收盤價(jià)),合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10%} | ||||
| 認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10% | ||||
| (2.2)認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大漲幅=max{合約標(biāo)的前收盤價(jià)×0.5%,min[(2×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-行權(quán)價(jià)格),合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×20%} | ||||
| 認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×20% | ||||
| 認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅=max{行權(quán)價(jià)格×0.5%,min[(2×行權(quán)價(jià)格-合約標(biāo)的前收盤價(jià)),合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×20%} | ||||
| 認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×20% | ||||
| (3)熔斷機(jī)制: | ||||
| 連續(xù)競(jìng)價(jià)期間,合約盤中交易價(jià)格較最近參考價(jià)格漲跌幅度達(dá)到或者超過(guò)50%且價(jià)格漲跌絕對(duì)值達(dá)到或者超過(guò)該合約最小報(bào)價(jià)單位10倍的,該合約進(jìn)入3分鐘的集合競(jìng)價(jià)交易階段,集合競(jìng)價(jià)交易結(jié)束后,合約繼續(xù)進(jìn)行連續(xù)競(jìng)價(jià)交易。盤中集合競(jìng)價(jià)交易時(shí)間跨越14:57的,于14:57恢復(fù)交易并進(jìn)行收盤集合競(jìng)價(jià) | ||||
| (4)保證金收取 | ||||
| 交易所開(kāi)倉(cāng)保證金最低標(biāo)準(zhǔn):(交易所1.2倍) | ||||
| 認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)保證金=[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,7%×合約標(biāo)的前收盤價(jià))]×合約單位×1.2 | ||||
| 認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)保證金=Min[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值,7%×行權(quán)價(jià)格),行權(quán)價(jià)格] ×合約單位×1.2 | ||||
| 認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值=MAX(行權(quán)價(jià)-合約標(biāo)的前收盤價(jià),0);認(rèn)沽期權(quán)虛值=MAX(合約標(biāo)的前收盤價(jià)-行權(quán)價(jià),0) | ||||
| 交易所維持保證金最低標(biāo)準(zhǔn):(交易所1.2倍) | ||||
| 認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金=[合約結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,7%×合約標(biāo)的收盤價(jià))]×合約單位×1.2 | ||||
| 認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金=Min[合約結(jié)算價(jià) +Max(12%×合標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值,7%×行權(quán)價(jià)格),行權(quán)價(jià)格]×合約單位×1.2 | ||||
| 認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值=MAX(行權(quán)價(jià)-合約標(biāo)的收盤價(jià),0);認(rèn)沽期權(quán)虛值=MAX(合約標(biāo)的收盤價(jià)-行權(quán)價(jià),0) | ||||
| 行權(quán)前第四個(gè)交易日起保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為交易所的1.5倍。 | ||||
| 股票期權(quán)組合策略指引詳見(jiàn):深圳證券交易所中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引 | ||||
| 以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準(zhǔn),并不對(duì)此表單獨(dú)出具變更通告?!?024年11月】 | ||||
相關(guān)推薦
-
上證所股票期權(quán)品種規(guī)則簡(jiǎn)表
06.05 / 2023
-
深證所股票期權(quán)品種規(guī)則簡(jiǎn)表
09.05 / 2022
-
轉(zhuǎn)發(fā)深交所關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引》的通知
08.28 / 2021
-
轉(zhuǎn)發(fā)上交所關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引》的通知
08.28 / 2021





系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號(hào)