期貨交易規(guī)則
| 交易規(guī)則之三 ——各交易時(shí)段限倉規(guī)則 | |||||||
| 交易所 | 品種 | 合約掛牌至交割月 | 合約掛牌至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日 | 交割月前第一月(手) | 交割月份(手) | ||
| 限倉數(shù)額(手) | 限倉數(shù)額(手) | ||||||
| 某一期貨合約單邊持倉量(手) | 限倉比例(百分比) | 某一期貨合約單邊持倉量(手) | 客戶限倉比例(百分比)和限倉數(shù)額(手) | 客戶 | 客戶 | ||
| 期貨公司會(huì)員 | |||||||
| 上海期貨交易所 | 銅 | ≥8萬 | 25% | ≥8萬 | 10% | 3000 | 1000 |
| <8萬 | 8000 | ||||||
| 鋅 | ≥6萬 | 25% | ≥6萬 | 10% | 2400 | 800 | |
| <6萬 | 6000 | ||||||
| 鋁 | ≥10萬 | 25% | ≥10萬 | 10% | 3000 | 1000 | |
| <10萬 | 10000 | ||||||
| 氧化鋁 | ≥5萬 | 25% | ≥5萬 | 10% | 1800 | 600 | |
| <5萬 | 5000 | ||||||
| 鑄造鋁 | ≥9000 | 25% | ≥9000 | 10% | 300 | 90 | |
| <9000 | 900 | ||||||
| 螺紋鋼 | ≥90萬 | 25% | ≥90萬 | 10% | 4500 | 900 | |
| <90萬 | 90000 | ||||||
| 線材 | ≥22.5萬 | 25% | ≥22.5萬 | 10% | 1800 | 360 | |
| <22.5萬 | 22500 | ||||||
| 鉛 | ≥5萬 | 25% | ≥5萬 | 10% | 1800 | 600 | |
| <5萬 | 5000 | ||||||
| 鎳 | ≥6萬 | 25% | ≥6萬 | 10% | 1800 | 600 | |
| <6萬 | 6000 | ||||||
| 錫 | ≥1.5萬 | 25% | ≥1.5萬 | 10% | 600 | 200 | |
| <1.5萬 | 1500 | ||||||
| 不銹鋼 | ≥7萬 | 25% | ≥7萬 | 10% | 1800 | 360 | |
| <7萬 | 7000 | ||||||
| 熱軋卷板 | ≥120萬 | 25% | ≥120萬 | 10% | 9000 | 1800 | |
| <120萬 | 120000 | ||||||
| 丁二烯橡膠 | ≥1萬 | 25% | ≥1萬 | 10% | 300 | 60 | |
| <1萬 | 1000 | ||||||
| 膠版印刷紙 | ≥2.5萬 | 25% | ≥2.5萬 | 10% | 500 | 100 | |
| <2.5萬 | 2500 | ||||||
| 天然橡膠 | ≥2.5萬 | 25% | 500 | 150 | 50 | ||
| 石油瀝青 | ≥15萬 | 25% | 8000 | 1500 | 500 | ||
| 黃金 | ≥8萬 | 25% | 9000 | 2700 | 900 | ||
| 白銀 | ≥15萬 | 25% | 9000 | 2700 | 900 | ||
| 漂白硫酸鹽針葉木漿 | ≥25萬 | 25% | 4500 | 900 | 300 | ||
| 品種 | 合約掛牌至交割月前第一月 | 合約掛牌至交割月前第三月的最后一個(gè)交易日 | 交割月前第二月 | 交割月前第一月 | |||
| 某一期貨合約單邊持倉量(手) | 公司限倉比例(百分比) | 客戶最大單邊持倉(手) | |||||
| 燃料油 | ≥25萬 | 25% | 7500 | 1500 | 500 | ||
| 鄭州商品交易所 | 品種 | 客戶最大單邊持倉(手) | |||||
| 自合約掛牌至交割月前一個(gè)月第15個(gè)日歷日期間的交易日 | 交割月前一個(gè)月第16個(gè)日歷日至交割月前一個(gè)月最后一個(gè)日歷日期間的交易日 | 交割月份 | |||||
| (自然人客戶限倉為0手) | |||||||
| 普麥 | 2000 | 600 | 200 | ||||
| 強(qiáng)麥 | 1000 | 300 | 100 | ||||
| 早秈稻 | 7500 | 2000 | 400 | ||||
| 油菜籽 | 10000 | 1000 | 500 | ||||
| 棉紗 | 5000 | 500 | 100 | ||||
| 花生 | 5000 | 500 | 200 | ||||
| 尿素 | 5000 | 1000 | 300 | ||||
| 純堿 | 20000 | 2000 | 800 | ||||
| 錳硅 | 30000 | 5000 | 2000 | ||||
| 硅鐵 | 10000 | 2000 | 1000 | ||||
| 粳稻 | 20000 | 3000 | 500 | ||||
| 晚秈稻 | 20000 | 3000 | 500 | ||||
| 燒堿 | 4000 | 600 | 100 | ||||
| 丙烯 | 2000 | 500 | 50 | ||||
| 品種 | 合約單邊持倉量(手) | 客戶限倉比例(單邊持倉(百分比))或絕對(duì)限倉量(手) | 交割月前一個(gè)月第 16 個(gè)日歷日至交割月前一個(gè)月最后一個(gè)日歷日期間的交易日(手) | 交割月份(自然人客戶限倉為 0手) | |||
| 棉花 | <20萬 | 20000 | 4000 | 800 | |||
| ≥20萬 | 10% | ||||||
| 白糖 | <30萬 | 30000 | 6000 | 1000 | |||
| ≥30萬 | 10% | ||||||
| 精對(duì)苯二甲酸 | <50萬 | 50000 | 10000 | 5000 | |||
| ≥50萬 | 10% | ||||||
| 菜油 | <10萬 | 10000 | 3000 | 1000 | |||
| ≥10萬 | 10% | ||||||
| 甲醇 | <30萬 | 30000 | 3000 | 1000 | |||
| ≥30萬 | 10% | ||||||
| 玻璃 | <20萬 | 20000 | 5000 | 1000 | |||
| ≥20萬 | 10% | ||||||
| 菜粕 | <20萬 | 20000 | 2000 | 1000 | |||
| ≥20萬 | 10% | ||||||
| 短纖 | <10萬 | 10000 | 1500 | 300 | |||
| ≥10萬 | 10% | ||||||
| 瓶片 | <3萬 | 3000 | 500 | 200 | |||
| ≥3萬 | 10% | ||||||
| 品種 | 自掛牌至交割月前二個(gè)月最后一個(gè)日歷日期間的交易日(手) | 自交割月前一個(gè)月第一個(gè)日歷日至交割月前一個(gè)月第 15 個(gè)日歷日期間的交易日(手) | 交割月前一個(gè)月第 16 個(gè)日歷日至交割月前一個(gè)月最后一個(gè)日歷日期間的交易日(手) | 交割月份 | |||
| 自然人客戶限倉為 0手 | |||||||
| 紅棗 | 600 | 200 | 40 | 10 | |||
| 對(duì)二甲苯 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | |||
| 蘋果 | 1000 | 200 | 40 | 20 | |||
| 動(dòng)力煤 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | |||
| 大連商品交易所 | 品種 | 合約上市至交割月份前一個(gè)月第十四個(gè)交易日 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 交割月份(自然人客戶限倉為 0手) | |||
| 合約單邊持倉量(N手) | 客戶限倉比例(單邊持倉(百分比))或絕對(duì)限倉量(手) | 客戶最大單邊持倉(手) | |||||
| 大豆1號(hào)(2603前合約) | ≤15萬 | 15000 | 2500 | 1000 | |||
| >15萬 | 10% | ||||||
| 大豆1號(hào)(2603及以后合約) | ≤5萬 | 2500 | 2000 | 1000 | |||
| >5萬 | 5% | ||||||
| 大豆2號(hào) | ≤10萬 | 5000 | 3000 | 1000 | |||
| >10萬 | 5% | ||||||
| 豆粕(2603前合約) | ≤40萬 | 40000 | 7500 | 2500 | |||
| >40萬 | 10% | ||||||
| 豆粕(2603及以后合約) | ≤40萬 | 20000 | 7500 | 2500 | |||
| >40萬 | 5% | ||||||
| 玉米 | ≤40萬 | 20000 | 15000 | 5000 | |||
| >40萬 | 5% | ||||||
| 豆油(2603前合約) | ≤20萬 | 20000 | 3000 | 1000 | |||
| >20萬 | 10% | ||||||
| 豆油(2603及以后合約) | ≤20萬 | 10000 | 3000 | 1000 | |||
| >20萬 | 5% | ||||||
| 粳米 | ≤20萬 | 20000 | 2000 | 1000 | |||
| >20萬 | 10% | ||||||
| 棕櫚油(2512前合約) | ≤10萬 | 10000 | 1500 | 500 | |||
| >10萬 | 10% | ||||||
| 棕櫚油(2512及以后合約) | ≤10萬 | 5000 | 1500 | 500 | |||
| >10萬 | 5% | ||||||
| 聚乙烯(2602前合約) | ≤20萬 | 20000 | 5000 | 2500 | |||
| >20萬 | 10% | ||||||
| 聚乙烯(2602及以后合約) | ≤20萬 | 16000 | 4000 | 2500 | |||
| >20萬 | 8% | ||||||
| 聚乙烯月均價(jià) | ≤20萬 | 4000 | 1000 | - | |||
| >20萬 | 2% | ||||||
| 聚氯乙烯(2602前合約) | ≤20萬 | 20000 | 5000 | 2500 | |||
| >20萬 | 10% | ||||||
| 聚氯乙烯(2602及以后合約) | ≤20萬 | 16000 | 4000 | 2500 | |||
| >20萬 | 8% | ||||||
| 聚氯乙烯月均價(jià) | ≤20萬 | 4000 | 1000 | - | |||
| >20萬 | 2% | ||||||
| 聚丙烯(2602前合約) | ≤20萬 | 20000 | 5000 | 2500 | |||
| >20萬 | 10% | ||||||
| 聚丙烯(2602及以后合約) | ≤20萬 | 16000 | 4000 | 2500 | |||
| >20萬 | 8% | ||||||
| 聚丙烯月均價(jià) | ≤20萬 | 4000 | 1000 | - | |||
| >20萬 | 2% | ||||||
| 焦炭 | ≤5萬 | 5000 | 300 | 100 | |||
| >5萬 | 10% | ||||||
| 焦煤 | ≤8萬 | 8000 | 500 | 200 | |||
| >8萬 | 10% | ||||||
| 苯乙烯 | ≤12萬 | 12000 | 2000 | 1000 | |||
| >12萬 | 10% | ||||||
| 纖維板 | ≤30萬 | 30000 | 800 | 200 | |||
| >30萬 | 10% | ||||||
| 膠合板 | ≤5000 | 500 | 100 | 20 | |||
| >5000 | 10% | ||||||
| 液化石油氣 | ≤8萬 | 8000 | 1000 | 500 | |||
| >8萬 | 10% | ||||||
| 原木 | ≤3萬 | 1500 | 300 | 60 | |||
| >3萬 | 5% | ||||||
| 純苯 | ≤4萬 | 2000 | 400 | 200 | |||
| >4萬 | 5% | ||||||
| 玉米淀粉 | ≤15萬 | 15000 | 4500 | 1500 | |||
| >15萬 | 10% | ||||||
| 乙二醇 | N≤8萬 | 8000 | 3000 | 1000 | |||
| N>8萬 | 10% | ||||||
| 品種 | 合約上市起 | 交割月前一個(gè)月第一個(gè)交易日起 | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 交割月份(自然人客戶限倉為 0手) | |||
| 客戶限倉比例(單邊持倉(百分比))或絕對(duì)限倉量(手) | 客戶最大單邊持倉(手) | ||||||
| 雞蛋 | 1200 | 400 | 120 | 20 | |||
| 鐵礦石(2512前合約) | 15000 | 10000 | 6000 | 2000 | |||
| 生豬(非7月合約) | 500 | 125 | 30 | 10 | |||
| 生豬(7月合約) | 200 | 50 | 10 | 5 | |||
| 鐵礦石(2512及以后合約) | 7500 | 6000 | 4000 | 2000 | |||
|
國 際 能 源 交 易 中 心 |
原油 | / | 合約掛牌至交割月前三月的最后一個(gè)交易日(手) | 交割月前二個(gè)月(手) | 交割月前一個(gè)月(手) | 交割月前一月的最后一個(gè)交易日為最后交易日 | |
| 期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu) | 單邊總持倉≥7.5萬 25% | ||||||
| 非期貨公司會(huì)員、客戶、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 3000 | 1500 | 500 | ||||
| 低硫燃料油 | 期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu) | 單邊總持倉≥10萬 25% | |||||
| 非期貨公司會(huì)員、客戶、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 單邊總持倉≥10萬 10% | 1500 | 500 | ||||
| 單邊總持倉<10萬 10000 | |||||||
| 20號(hào)膠 | / | 合約掛牌至交割月(手) | 合約掛牌至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日(手) | 交割月前第一月(手) | 交割月份(手) | ||
| 期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu) | 單邊總持倉≥5萬 25% | ||||||
| 非期貨公司會(huì)員、客戶、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | / | 2000 | 600 | 200 | |||
| 國際銅 | 期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu) | 單邊總持倉≥7萬 25% | |||||
| 非期貨公司會(huì)員、客戶、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | / | 7000 | 3500 | 700 | |||
| 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | / | 合約掛牌至交割月(手) | 合約掛盤至最后交易日前第八個(gè)交易日(手) | 最后交易日前第七個(gè)交易日至最后交易日前第三個(gè)交易日(手) | 最后交易日前第二個(gè)交易日至最后交易日(手) | ||
| 期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu) | 單邊總持倉≥3萬 25% | ||||||
| 非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者,客戶 | / | 1200 | 360 | 120 | |||
| 廣州期貨交易所 | 品種 | 合約上市至交割月份前一個(gè)月第十四個(gè)交易日 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 交割月份(自然人客戶限倉為 0手) | |||
| 合約單邊持倉量(N手) | 客戶限倉比例(單邊持倉%)或絕對(duì)限倉量(手) | 客戶最大單邊持倉(手) | |||||
| 工業(yè)硅 | 單邊總持倉N>3萬 10% | 900 | 200 | ||||
| N≤3萬 | 3000 | ||||||
| 碳酸鋰(2512前合約) | 單邊總持倉N>3萬 10% | 1000 | 300 | ||||
| N≤3萬 | 3000 | ||||||
| 品種 | 合約上市至交割月份前一個(gè)月第九個(gè)交易日 | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 交割月份(自然人客戶限倉為 0手) | ||||
| 合約單邊持倉量(N手) | 客戶限倉比例(單邊持倉%)或絕對(duì)限倉量(手) | 客戶最大單邊持倉(手) | |||||
| 碳酸鋰(2512合約及以后合約) | 單邊總持倉N>3萬 10% | 1000 | 300 | ||||
| N≤3萬 | 3000 | ||||||
| 多晶硅 | 單邊總持倉N>3萬 10% | 900 | 300 | ||||
| N≤3萬 | 3000 | ||||||
|
金 融 期 貨 交 易 所 |
品種 | 某一期貨合約單邊持倉量(手) | 公司限倉比例(百分比) | 客戶限倉數(shù)額(手) | |||
| 合約掛牌至交割月份 | |||||||
| 滬深300指數(shù) | >10萬 | 25% | 5000 | ||||
| 上證50指數(shù) | >10萬 | 25% | 1200 | ||||
| 中證1000指數(shù) | >10萬 | 25% | 1200 | ||||
| 中證500指數(shù) | >10萬 | 25% | 1200 | ||||
| 品種 | 某一期貨合約單邊持倉量(手) | 公司限倉比例(百分比) | 客戶上市首日起至交割月份的前二個(gè)交易日(手) | 客戶交割月份之前的一個(gè)交易日起(手) | |||
| 2年期國債 | >60萬 | 25% | 2000 | 600 | |||
| 5年期國債 | >60萬 | 25% | 2000 | 600 | |||
| 10年期國債 | >60萬 | 25% | 4000 | 1200 | |||
| 30年期國債 | >60萬 | 25% | 2000 | 600 | |||
| 注:限倉比例(%)為單邊凈持倉(%)進(jìn)行套期保值和套利交易的限倉按交易所規(guī)則執(zhí)行 | |||||||
| 以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準(zhǔn)。并不對(duì)此表單獨(dú)出具變更通告?!?025年10月】 | |||||||




系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號(hào)