期權(quán)交易規(guī)則
| 鄭商所期權(quán)品種交易規(guī)則簡表 | ||||||||||||||||||||
| 品種 | 棉花期權(quán) | 白糖期權(quán) | 鮮蘋果期權(quán) | 錳硅期權(quán) | 硅鐵期權(quán) | 菜粕期權(quán) | 菜籽油期權(quán) | 花生期權(quán) | 紅棗期權(quán) | 精對苯二甲酸(PTA)期權(quán) | 尿素期權(quán) | 純堿期權(quán) | 滌綸短纖期權(quán) | 燒堿期權(quán) | 對二甲苯期權(quán) | 動力煤期權(quán) | 甲醇期權(quán) | 玻璃期權(quán) | 丙烯期權(quán) | 瓶片期權(quán) |
| 合約標(biāo)的物 | 棉花期貨合約 | 白糖期貨合約 | 鮮蘋果期貨合約 | 錳硅期貨合約 | 硅鐵期貨合約 | 菜粕期貨合約 | 菜籽油期貨合約 | 花生期貨合約 | 紅棗期貨合約 | PTA期貨合約 | 尿素期貨合約 | 純堿期貨合約 | 滌綸短纖期貨合約 | 燒堿期貨合約 | 對二甲苯期貨合約 | 動力煤期貨合約 | 甲醇期貨合約 | 玻璃期貨合約 | 丙烯期貨合約 | 瓶片期貨合約 |
| 交易代碼 | 看漲期權(quán):CF-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):SR-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):AP-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):SM-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):SF-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):RM-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):OI-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):PK-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):CJ-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):PTA-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):UR-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):SA-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):PF-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):SH-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):PX-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):ZC-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):MA-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):FG-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):PL-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):PR-合約月份-C-行權(quán)價格 |
| 看跌期權(quán):CF-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):SR-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):AP-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):SM-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):SF-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):RM-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):OI-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):PK-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):CJ-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):PTA-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):UR-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):SA-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):PF-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):SH-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):PX-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):ZC-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):MA-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):FG-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):PL-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):PR-合約月份-P-行權(quán)價格 | |
| 合約單位(噸/手) | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 30 | 5 | 100 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| 最小變動價位(元/噸) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 合約月份 | 標(biāo)的期貨合約中的連續(xù)兩個近月,其后月份在標(biāo)的期貨合約結(jié)算后持倉量達(dá)到5000手(單邊)之后的第二個交易日掛牌 | 標(biāo)的期貨合約中的連續(xù)兩個近月,其后月份在標(biāo)的期貨合約結(jié)算后持倉量達(dá)到10000手(單邊)之后的第二個交易日掛牌 | 標(biāo)的期貨合約中的連續(xù)兩個近月,其后月份在標(biāo)的期貨合約結(jié)算后持倉量達(dá)到3000手(單邊)之后的第二個交易日掛牌 | |||||||||||||||||
| 交易時間 | 與標(biāo)的期貨合約一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時間) | |||||||||||||||||||
| 漲跌停板幅度 | ±6%(與棉花期貨合約漲跌停板幅度相同,其中CF2405漲跌停板幅度為±8%) | ±6%(與白糖期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±9%(與鮮蘋果期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±8%(與錳硅期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與硅鐵期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與菜粕期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與菜籽油期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與花生期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±9%(與紅棗期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與PTA期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與尿素期貨合約漲跌停板幅度相同,其中UR2405漲跌停板幅度為±9%) | ±8%(與純堿期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與滌綸短纖期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與燒堿期貨合約漲跌停板幅度相同,其中SH2405漲跌停板幅度為±10%) | ±7%(與對二甲苯期貨合約漲跌停板幅度相同,其中PX2405漲跌停板幅度為±10%) | ±10%(與ZC期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與甲醇期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±9%(與玻璃期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與丙烯期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與瓶片期貨合約漲跌停板幅度相同) |
| 漲停板 | 期權(quán)合約上一交易日結(jié)算價+標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度 | |||||||||||||||||||
| 跌停板 | Max(期權(quán)合約上一交易日結(jié)算價-標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度,期權(quán)合約最小變動價位) | |||||||||||||||||||
| 保證金 | 公司保證金+2% | |||||||||||||||||||
| 限倉(手) | 20000 | 30000 | 1000 | 30000 | 10000 | 20000 | 10000 | 3000 | 600 | 2000 | 10000 | 20000 | 10000 | 3000 | 5000 | 30000 | 30000 | 20000 | 2000 | 3000 |
| 交易指令 | 限價指令市價指令套利指令(須附加指令屬性) | |||||||||||||||||||
| 套利指令代碼 | 跨式STD | |||||||||||||||||||
| 寬跨式STG | ||||||||||||||||||||
| 限價單筆最大下單(手) | 200 | |||||||||||||||||||
| 市價單最大下單(手) | 5 | |||||||||||||||||||
| 最后交易日(到期日) | 【標(biāo)的期貨合約交割月份前一個月第15個日歷日之前(含該日)的倒數(shù)第3個交易日,以及交易所規(guī)定的其他日期,自2401合約起開始實(shí)施;其中鮮蘋果期權(quán)、對二甲苯期權(quán)、紅棗期權(quán)最后交易日為標(biāo)的期貨合約交割月份前兩個月最后一個日歷日之前(含該日)的倒數(shù)第3個交易日,以及交易所規(guī)定的其他日期】 | |||||||||||||||||||
| 行權(quán)價格 | 行權(quán)價格覆蓋標(biāo)的期貨合約上一交易日結(jié)算價上下浮動1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對應(yīng)的價格范圍(自2401合約起開始實(shí)施) | |||||||||||||||||||
| 行權(quán)價格≤1000元/噸,行權(quán)價格間距為10元/噸;1000元/噸<行權(quán)價格≤2000元/噸,行權(quán)價格間距為20元/噸;行權(quán)價格>2000元/噸,行權(quán)價格間距為40元/噸 | ||||||||||||||||||||
| 行權(quán)價格間距 | 行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;10000元/噸<行權(quán)價格≤20000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸;行權(quán)價格>20000,行權(quán)價格間距為400元/噸。 | 行權(quán)價格≤3000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;3000 元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/ 噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | 行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | 行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | 行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | 行權(quán)價格≤2500元/噸,行權(quán)價格間距為25元/噸;2500元/噸<行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;行權(quán)價格>5000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸 | 行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | 行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | 行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;10000元/噸<行權(quán)價格≤20000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸;行權(quán)價格>20000元/噸,行權(quán)價格間距為400元/噸 | 行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | 行權(quán)價格≤1000元/噸,行權(quán)價格間距為10元/噸;1000元/噸<行權(quán)價格≤2000元/噸,行權(quán)價格間距為20元/噸;行權(quán)價格>2000元/噸,行權(quán)價格間距為40元/噸 | 行權(quán)價格≤1000元/噸,行權(quán)價格間距為10元/噸;1000元/噸<行權(quán)價格≤2000元/噸,行權(quán)價格間距為20元/噸;行權(quán)價格>2000元/噸,行權(quán)價格間距為40元/噸 | 行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | 行權(quán)價格≤2000元/噸,行權(quán)價格間距為20元/噸;2000元/噸<行權(quán)價格≤4000元/噸,行權(quán)價格間距為40元/噸;行權(quán)價格>4000元/噸,行權(quán)價格間距為80元/噸 | 行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | 行權(quán)價格≤500元/噸,行權(quán)價格間距為5元/噸;行權(quán)價格>500元/噸,行權(quán)價格間距為10元/噸 | 行權(quán)價格≤2500元/噸,行權(quán)價格間距為25元/噸;2500元/噸<行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;行權(quán)價格>5000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸 | 行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | 行權(quán)價格≤5000元/噸,行權(quán)價格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;行權(quán)價格>10000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸 | |
| 行權(quán)方式 |
美式。買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權(quán)申請;買方可在到期日15:15之前提交行權(quán)申請、放棄申請(到期日實(shí)值期權(quán)買方將會被交易所自動行權(quán))。 提交行權(quán)申請;買方可在到期日 15:15 之前提交 |
|||||||||||||||||||
| 行權(quán)指令提交時間 | 到期日:交易時間以及到期日當(dāng)日收市后15:15之前 | |||||||||||||||||||
| 義務(wù)倉履約配對原則 |
在結(jié)算時,根據(jù)期權(quán)買方提交的行權(quán)、放棄指令,系統(tǒng) 選擇賣方進(jìn)行配對。買賣雙方配對原則遵循先投機(jī)、再套利、 后套保的順序。對同屬性下的期權(quán)持倉,按照建倉時間從長 到短進(jìn)行選擇。 |
|||||||||||||||||||
| 行權(quán)后是否可申請倉位對沖 | 否 | |||||||||||||||||||
| 保證金計(jì)算公式 | MAX【期權(quán)合約結(jié)算價×標(biāo)的期貨合約交易單位+標(biāo)的期貨合約交易保證金-(1/2)×期權(quán)虛值額,期權(quán)合約結(jié)算價×標(biāo)的期貨合約交易單位+(1/2)×標(biāo)的期貨合約交易保證金】 | |||||||||||||||||||
| 以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準(zhǔn)。并不對此表單獨(dú)出具變更通告?!?025年7月】 | ||||||||||||||||||||
請?jiān)陔娔X上查看




系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號