期權(quán)交易規(guī)則
| 廣州期貨交易所期權(quán)品種交易規(guī)則簡表 | |||
| 品種 | 工業(yè)硅期權(quán) | 碳酸鋰期權(quán) | 多晶硅期權(quán) |
| 合約標的物 | 工業(yè)硅期貨合約 | 碳酸鋰期貨合約 | 多晶硅期貨合約 |
| 交易代碼 | 看漲期權(quán):si-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):lc-合約月份-C-行權(quán)價格 | 看漲期權(quán):ps-合約月份-C-行權(quán)價格 |
| 看跌期權(quán):si-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):lc-合約月份-P-行權(quán)價格 | 看跌期權(quán):ps-合約月份-P-行權(quán)價格 | |
| 合約單位(噸/手) | 5 | 1 | 3 |
| 最小變動價位(元/噸) | 1 | 10 | 1 |
| 合約月份 | 1-12月 | ||
| 交易時間 | 與標的期貨合約一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時間) | ||
| 漲跌停板幅度 | ±6%(與工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±8%(與碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與多晶硅期貨合約漲跌停板幅度相同) |
| 漲停板 | 期權(quán)合約上一交易日結(jié)算價+標的期貨合約漲跌停板幅度 | ||
| 跌停板 | Max(期權(quán)合約上一交易日結(jié)算價-標的期貨合約漲跌停板幅度,期權(quán)合約最小變動價位) | ||
| 保證金 | 公司保證金+2% | ||
| 限倉(手) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 交易指令 | 限價指令和限價止損(盈)指令 | ||
| 套利指令代碼 | —— | ||
| 單筆最大下單(手) | 100 | 100 | 100 |
| 市價單最大下單(手) | 0 | ||
| 最后交易日(到期日) | 標的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日 | ||
| 行權(quán)價格 | 行權(quán)價格覆蓋標的期貨合約上一交易日結(jié)算價上下浮動1.5倍當日漲跌停板幅度對應(yīng)的價格范圍 | ||
| 行權(quán)價格間距 | 行權(quán)價格≤10000元/噸,行權(quán)價格間距為100元/噸;10000元/噸行權(quán)價格≤30000元/噸,行權(quán)價格間距為200元/噸;行權(quán)價格>30000元/噸,行權(quán)價格間距為400元/噸 | 行權(quán)價格≤100000元/噸,行權(quán)價格間距為1000元/噸;100000元/噸<行權(quán)價格≤300000元/噸,行權(quán)價格間距為2000元/噸;行權(quán)價格>300000元/噸,行權(quán)價格間距為5000元/噸 | 行權(quán)價格≤40000元/噸,行權(quán)價格間距為500元/噸;40000元/噸<行權(quán)價格≤100000元/噸,行權(quán)價格間距為1000元/噸;行權(quán)價格>100000元/噸,行權(quán)價格間距為2000元/噸 |
| 行權(quán)方式 | 美式。買方可以在到期日之前任一交易日的交易時間,以及到期日15:15之前提出行權(quán)申請(到期日實值期權(quán)買方將會被交易所自動行權(quán))。在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:15,客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:15,客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。 | ||
| 行權(quán)指令提交時間 | |||
| 義務(wù)倉履約配對原則 | 隨機均勻抽取原則 | ||
| 行權(quán)后是否可申請倉位對沖 | 是 | ||
| 保證金計算公式 | MAX【期權(quán)合約結(jié)算價×交易單位(合約乘數(shù))+標的期貨合約(標的指數(shù))價值×標的期貨(指數(shù)期貨)合約保證金標準-(1/2)×期權(quán)虛值額,期權(quán)合約結(jié)算價×交易單位(合約乘數(shù))+(1/2)×標的期貨合約(標的指數(shù))價值×標的期貨(指數(shù)期貨)合約保證金標準】 | ||
| 以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準,并不對此表單獨出具變更通告?!?024年12月】 | |||
請在電腦上查看




系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號